Услуги > Бухгалтерское сопровождение
Бухгалтерское сопровождение это форма долгосрочного бухгалтерского обслуживания, при которой бухгалтерская компания оказывает услуги по нескольким участкам бухгалтерского учета. Расположение границы ответственности, определяется структурой Вашей компании. Как правило, для организации оперативного управленческого учета некоторые участки бухгалтерского учета (обработки первичных документов, расчетно-кассовых операций) осуществляют сотрудники Вашей компании, а остальные участки ведутся на базе нашей компании. Профессионализм наших сотрудников, а также внутренний аудит позволит избежать типичных ошибок, неизбежно возникающих при ведении учета одним бухгалтером. При этом значительное увеличение эффективности данного вида деятельности достигается использованием современных технологий электронного документооборота.Порядок работы
- Специалистами нашей компании производится предварительное обследование состояния бухгалтерского и налогового учета и определяется необходимость восстановления учета или постановки учета.
- Совместно с Вами определяется оптимальная структура бухгалтерского подразделения и перечень задач, которые целесообразно передать нам на аутсорсинг.
- Совместно с Вами определяется наиболее эффективный способ оперативного взаимодействия: периодическое копирование Вашей базы или организация терминального доступа.
- Вами определяется конкретный перечень услуг, которые Вы сочли нужным заказать у нас.
- Совместно подписывается договор на оказание бухгалтерских услуг Вашей организации.
- Далее порядок нашего взаимодействия зависит от выбранного Вами перечня услуг и во многом схож с порядком взаимодействия при бухгалтерском обслуживании.
Ориентировочная стоимость услуг
Стоимость наших услуг определяется индивидуально, так как она напрямую зависит от объема работы, которую Вы решите доверить нам. Объем работы определяется количеством обрабатываемых за месяц первичных документов (договоров, актов, накладных, платежных поручений, расходных и приходных ордеров и т.д.), количеством сотрудников, количеством товарных позиций и т.п. Чтобы определить примерную стоимость услуг необходимо сначала из таблицы 1 определить тип, к которому относится Ваша организация. Тип организации определяется, как максимальный при совпадении одного или более параметров. Затем из таблицы 2 определяются ориентировочные цены на наши услуги. Также возможно, Вам будут интересны наши дополнительные услуги, не связанные с текущим ведением бухгалтерского учета.Таблица 1. Типы организаций.
Система налогообложения | Оборот (млн. руб) | Количество первичных документов | Количество товарных позиций | Количество сотрудников | |
Тип I | УСН | до 2 | 0 - 30 | 0 - 20 | 1 - 5 |
Тип II | УСН | до 2 | от 30 | от 20 | 1 - 5 |
Тип III | ОСН | до 2 | 0 - 30 | 0 - 20 | 1 - 5 |
Тип IV | ОСН | до 2 | 31 - 100 | 21 - 40 | 1 - 5 |
Тип V | ОСН | от 2 | 100 - 150 | 41-50 | 5 - 10 |
Тип VI | ОСН | от 2 | 150 - 250 | 51-70 | 5 - 10 |
Тип VII | ОСН | от 2 | от 250 | от 70 | от 10 |
Таблица 2. Ориентировочная стоимость услуг по бухгалтерскому и налоговому учету (руб./мес.).
Услуги | Тип I | Тип II | Тип III | Тип IV | Тип V | Тип VI | Тип VII |
Услуги по ведению расчетно-кассовых операций | |||||||
Обработка первичных банковских документов | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | От 2000 |
Подготовка платежных документов в банк | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | от 2000 |
Управление расчетным счетом Клиента через систему Банк-Клиент | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Оформление первичных кассовых документов | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 700 | от 1000 |
Ведение кассовой книги | 100 | 200 | 100 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Услуги по расчету заработной платы | |||||||
Расчет заработной платы, составление расчетно-платежной ведомости, расчет взносов во внебюджетные фонды, по единому социальному налогу, налогу на доходы физических лиц | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | от 3000 |
Заполнение расчетов по взносам во внебюджетные фонды и по единому социальному налогу | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | от 500 |
Подготовка справок о доходах физических лиц | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | от 700 |
Ведение персонифицированного учета в Пенсионном фонде | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | от 2000 |
Услуги по ведению расчетов с поставщиками и покупателями | |||||||
Обработка первичных документов по расчетам с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчикам) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | от 5000 |
Оформление первичных документов, выставляемых покупателям | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | от 5000 |
Оформление книги покупок и книги продаж | 500 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Услуги по ведению учета имущества | |||||||
Учет поступлений, движения и выбытия основных средств | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | от 1500 |
Оформление необходимых для учета имущества бухгалтерских регистров | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | от 1500 |
Расчет амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам, переданным в эксплуатацию | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 700 | от 700 |
Документальное оформление инвентаризации имущества и финансовых обязательств (разово) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | от 5000 |
Услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности | |||||||
Расчет налогов | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | от 2000 |
Составление пакета налоговой и бухгалтерской отчетности | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Выполнение периодических сверок с налоговыми органами и внебюджетными фондами (разово) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Курьерские услуги | |||||||
Получение банковских выписок в банке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Выезд к клиенту за получением первичных и подписанием отчетных документов | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Предоставление пакета отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС, ГК по статистике
- нарочным - по почте - по электронным каналам связи(только в ИФНС, ежегодно) | 1000 500 7000 | 1000 500 7000 | 1500 700 9000 | 1500 700 9000 | 1500 700 9000 | 1500 700 9000 | 1500 700 9000 |